වලාකුළු ආචයනය සහිත චලන හඳුනාගැනීමේ ළදරු සුරතල් මොනිටරය
Human Tracking Wi-Fi Robot Camera Motion Detection Auto Tracking Onvif NVR 2.0mp 1080P Full HD ද්වි-මාර්ග ශ්රව්ය ඉන්ටර්කොම් TF කාඩ්පත් ආචයනය (උපරිම 128GB) අධෝරක්ත රාත්රී විෂන් පෑන්/ටිල්ට් භ්රමණ සංකේතාංකනය ආරක්ෂාව ටයිමිං පික්චර් එෆ්ටීපී ලින්ක් කැප්චර් එෆ්ටීපී ලින්ක් කැප්චර් සමඟ ක්රියා කරයි. -තැපැල් දැනුම්දීම නොමිලේ ජංගම යෙදුම.iOS සහ Android සඳහා, iPad අධීක්ෂණ IE සහ VMS දේශීය සහ දුරස්ථ දසුන් සහ කළමනාකරණ මේසය ඉහළ ස්ථාවරය, සිවිලිම සවි කිරීම සහ බිත්ති සවි කිරීම ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා පමණි
පද්ධති | DSP | Hi-Silicon 3518EV300 |
OS | බිල්ට් ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය | |
වීඩියෝ
| වීඩියෝ කේතීකරණ සම්මතය | එච්.265 |
පද්ධති ආකෘතිය | PAL/NTSC (යෙදුමෙන් සැකසිය හැක.) | |
ඵලදායී විභේදනය | 1920*1080 /1280*720 / 680*480 | |
ඵලදායී පික්සල | 2.0 මෙගා පික්සල | |
වීඩියෝ රාමු අනුපාතය | 25fps | |
වීඩියෝ බිට් ප්රවාහය | 135kbps-2048kbps | |
S/N අනුපාතය | S/N අනුපාතය ≥69dB | |
අවම ආලෝකකරණය | 0.01Lux B/W Night Vision | |
දිනය/රාත්රී මාදිලිය | බාහිර පාලනය | |
(BLC) | ඔටෝ | |
(AWB) | ඔටෝ | |
(AES) | AUTO/ 1/50 (1/60) 1/100,000sec | |
වීඩියෝ ප්රතිදානය | VMS සේවාලාභියා / ජංගම APP සේවාලාභියා | |
චලන හඳුනාගැනීම | සහාය | |
රූපය උදුරා ගැනීම | 135kbps-2048kbps | |
ශ්රව්ය උපකරණ
| කේතීකරණ සම්මතය | G.711A |
ශ්රව්ය ආදානය | බිල්ට් මයික් | |
ශ්රව්ය ප්රතිදානය | බාහිර 8Ω/MAX 1.5W ස්පීකර් | |
වීඩියෝ කළමනාකරණය
| වීඩියෝ පටිගත කිරීමේ ක්රමය | චලන පටිගත කිරීම, එලාම් පටිගත කිරීම, කාල පටිගත කිරීම, මානව රූප ට්රයිගර් පටිගත කිරීම |
වීඩියෝ ආකෘතිය | PRV ආකෘතිය | |
වීඩියෝ ගබඩාව | TF කාඩ්පත් දේශීය ගබඩාව | |
TF කාඩ්පත් ධාරිතාව | Max.128GB (සාමාන්ය FAT32 ආකෘතිය) | |
අනතුරු ඇඟවීම | එලාම් ආදානය/අවුට් | කිසිවක් නැත |
එලාම් ට්රයිගර්(Humanoid / Motion Detection) | ස්වයංක්රීය ලුහුබැඳීම, TF කාඩ්පත් පටිගත කිරීම, විද්යුත් තැපෑල දැනුම්දීම, TF කාඩ්පත් පින්තූර ග්රහණය, FTP.සම්බන්ධිත තල්ලුව, ශ්රවණය කළ හැකි අනතුරු ඇඟවීම (සංවේදීතාව, හඳුනාගැනීමේ ප්රදේශය සහ සන්නද්ධ වේලාව සැකසිය හැක) | |
ජාල
| ජාල | Wifi ඇන්ටනා හෝ RJ45 වරාය |
ප්රොටෝකෝලය | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP ෆිල්ටරය, PPPOE, DDNS, FTP. | |
Wifi ප්රොටෝකෝලය | 802.11 b/g/n | |
Wifi දුර | විවෘත ප්රදේශය 10m-30m (WIFI සංඥාවට යටත්ව) | |
අන් අය
| වැඩ කරන වෝල්ටීයතාවය | USB 5V |
වැඩ කරන ධාරාව | 240mA ±10mA | |
වැඩ කරන පරිසරය | -20℃ සිට +55℃ දක්වා | |
අධෝරක්ත LED | 10pcs LEs | |
ප්රමාණය | 70*111 මි.මී | |
බර | ග්රෑම් 200 ක් |
ආරෝපණය නොකර කැමරාවට කොපමණ කාලයක් වැඩ කළ හැකිද?
18650 බැටරි 2 pcs සමඟ දිනකට විනාඩි 30 ක් (චලන හඳුනාගැනීමේ මාදිලිය) වැඩ කරන්නේ නම් එය භාවිතා කළ හැකි හෝ මාස 4-6.
මට කොපමණ විශාල TF කාඩ්පත් ධාරිතාවක් භාවිතා කළ හැකිද?
32 GB, 64GB, 128GB විකල්ප
APP වෙත කැමරා කීයක් සම්බන්ධ කළ හැකිද?
APP (බැලීමට)
යෙදුමකට අසීමිත කැමරා ගණනකට සම්බන්ධ විය හැකිය, ඔබට එකින් එක බැලිය හැකිය, අනෙක් සියල්ල බැලීමට පිටු පෙරළන්න.
පාරිභෝගිකයාට සහ වෙනත් අයෙකුට එකවර දුරකථන මගින් නිරීක්ෂණය කළ හැකිද?
කැමරාවක ප්රාථමික ගිණුම ජංගම දුරකථන 8ක් සමඟ බෙදා ගත හැකි නමුත්, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එකවර නැරඹිය හැක්කේ කැමරා 3ක් පමණි.